dizanje tegova
![]() | Sport - Weight Lifting ToMiC Igor 157kg C&J national record Sport- Weight lifting 85kg man catergory. Serbian junior record 157 kg. Clean & Jerk Igor Tomic! Dizanje tegova - Obaranje Srpskog drzavnog rekorda u kategoriji do 85kg za Juniore, disciplina izb |
![]() | Zoka, Beograd - 105 kg Takmicenje u Beogradu u dizanju tegova, 2007.. Zoran Anđelić |
![]() | Klima Bilder Dizanje Tegova za Rameni pojas i ledja |
![]() | 100 kg bench press 100kg |
![]() | Katona - Mrtva vuča 10,11 i 12 dizanje tegova. |
![]() | Jakovljevič Veselin Jakovljevič izbaci 201 kg |
![]() | Tomic Igor - 155kg C&J National record! Sport- Weight lifting 85kg man catergory. Serbian junior record 155 kg. Clean & Jerk Igor Tomic! Dizanje tegova - Obaranje Srpskog drzavnog rekorda u kategoriji do 85kg za Juniore, disciplina izb |
![]() | Jovan Dodic 137 kg C&J Miss 23.2.2008 Beograd |
![]() | Tomic Igor - 150 kg C&J 2nd. attempt Tomic Igor- 150 kg C&J |
![]() | Klima Dize 140kg The end of training and one good try of lifting 140kg |









